Новые профили
| Ж 23, Бразилия | |
| Ж 32, Великобритания | |
| М 17, Бразилия | |
| М, Чешская Республика | |
| М 20, Науру | |
| Ж 21, Польша | |
| Ж 31, Польша | |
| М 57, Польша | |
| М 26, Бразилия | |
| М 47, Болгария |
Wojtas_ISQ - Результаты
![]() | Wojtas_ISQ ^^ Последнее соединение: Покер Техас Холдэм 53 дня 16 часов назад |
Рамми 500
| Рейтинг | 4971 |
| Завершенные игры | 1 (50%) |
| Незавершенные игры | 1 (50%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 1 (100%) |
| Страйк | -1 |
Макао
| Рейтинг | 4977 |
| Завершенные игры | 4 (80%) |
| Незавершенные игры | 1 (20%) |
| Выигрыши | 1 (25%) |
| Проигрыши | 3 (75%) |
| Страйк | 1 |
Рамми 500
Rummy500
| Рейтинг | 5009,87 |
| Завершенные игры | 1 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 1 (100%) |
| Проигрыши | 0 (0%) |
| Страйк | 1 |
Бурако
Buraco tournament
| Рейтинг | 4966,31 |
| Завершенные игры | 5 (83,33%) |
| Незавершенные игры | 1 (16,67%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 2 (40%) |
| Страйк | 0 |
Пул 8
Pool 8 - small table
| Рейтинг | 6082,49 |
| Завершенные игры | 897 (99,01%) |
| Незавершенные игры | 9 (0,99%) |
| Выигрыши | 591 (65,89%) |
| Проигрыши | 306 (34,11%) |
| Страйк | 1 |
Pool 8 - tournament small
| Рейтинг | 5451,74 |
| Завершенные игры | 717 (98,76%) |
| Незавершенные игры | 9 (1,24%) |
| Выигрыши | 403 (56,21%) |
| Проигрыши | 291 (40,59%) |
| Страйк | -3 |
Pool 8 - tournament big
| Рейтинг | 4995,56 |
| Завершенные игры | 14 (93,33%) |
| Незавершенные игры | 1 (6,67%) |
| Выигрыши | 8 (57,14%) |
| Проигрыши | 6 (42,86%) |
| Страйк | 0 |
Английский Пул 8
Pool 8UK - small table
| Рейтинг | 5021,27 |
| Завершенные игры | 4 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 3 (75%) |
| Проигрыши | 1 (25%) |
| Страйк | 1 |
Pool 8 uk - tournament
| Рейтинг | 4899,41 |
| Завершенные игры | 38 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 9 (23,68%) |
| Проигрыши | 20 (52,63%) |
| Страйк | 0 |
Пул 9
Pool 9 - small table
| Рейтинг | 5585,05 |
| Завершенные игры | 6629 (98,91%) |
| Незавершенные игры | 73 (1,09%) |
| Выигрыши | 4363 (65,82%) |
| Проигрыши | 2266 (34,18%) |
| Страйк | 1 |
Bilard9 tournament
| Рейтинг | 5483,15 |
| Завершенные игры | 2059 (99,85%) |
| Незавершенные игры | 3 (0,15%) |
| Выигрыши | 1293 (62,8%) |
| Проигрыши | 727 (35,31%) |
| Страйк | 1 |
Пул 14.1
Pool 14 - small table
| Рейтинг | 5014,71 |
| Завершенные игры | 1 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 1 (100%) |
| Проигрыши | 0 (0%) |
| Страйк | 1 |
Pool14 tournament
| Рейтинг | 5001,25 |
| Завершенные игры | 5 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 2 (40%) |
| Проигрыши | 2 (40%) |
| Страйк | 0 |
Снукер
Snooker - small table
| Рейтинг | 6262,97 |
| Завершенные игры | 3725 (99,6%) |
| Незавершенные игры | 15 (0,4%) |
| Выигрыши | 2781 (74,66%) |
| Проигрыши | 943 (25,32%) |
| Страйк | -1 |
| Макс. перерыв | 147 |
Snooker - big table
| Рейтинг | 5047,45 |
| Завершенные игры | 5 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 5 (100%) |
| Проигрыши | 0 (0%) |
| Страйк | 5 |
| Макс. перерыв | 34 |
Snooker - medium table
| Рейтинг | 5000,00 |
| Завершенные игры | 1 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 1 (100%) |
| Проигрыши | 0 (0%) |
| Страйк | 1 |
| Макс. перерыв | 28 |
Snooker tournament
| Рейтинг | 5784,97 |
| Завершенные игры | 1623 (99,63%) |
| Незавершенные игры | 6 (0,37%) |
| Выигрыши | 1083 (66,73%) |
| Проигрыши | 528 (32,53%) |
| Страйк | -1 |
| Макс. перерыв | 147 |
Snooker tournament pro
| Рейтинг | 4846,24 |
| Завершенные игры | 106 (96,36%) |
| Незавершенные игры | 4 (3,64%) |
| Выигрыши | 35 (33,02%) |
| Проигрыши | 52 (49,06%) |
| Страйк | 2 |
| Макс. перерыв | 64 |
Снукер `Brasileira`
Sinuca - small table
| Рейтинг | 5079,87 |
| Завершенные игры | 19 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 14 (73,68%) |
| Проигрыши | 5 (26,32%) |
| Страйк | -1 |
Снукер - 2004
| Рейтинг | 4973 |
| Завершенные игры | 1 (50%) |
| Незавершенные игры | 1 (50%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 1 (100%) |
| Страйк | -1 |
| Макс. перерыв | 25 |
Бинго
| Завершенные игры | 271 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | 2,03 млн |
| Выигранные жетоны | 4,63 млн |
| Проигранные жетоны | 2,60 млн |
Слот машины
| Завершенные игры | 1723 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | 1,01 млн |
| Выигранные жетоны | 4,78 млн |
| Проигранные жетоны | 3,76 млн |
Видео Покер
| Завершенные игры | 617 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | -114 000 |
| Выигранные жетоны | 1,50 млн |
| Проигранные жетоны | 1,62 млн |
Блэкджек
| Завершенные игры | 279 (100%) |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | -325 000 |
| Выигранные жетоны | 3,61 млн |
| Проигранные жетоны | 3,93 млн |
Брейкаут
| Лучший результат | 0 |
| Лучшее время | 00:00 |
| Завершенные игры | 1 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
Маджонг
| Завершенные игры | 14 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Лучший результат | 6957 |
| Лучшее время | 5:03 |
| Уровень | 1 |
| Очки опыта | 2 |
Покер-кости
Dice
| Рейтинг | 4986,68 |
| Завершенные игры | 2 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 2 (100%) |
| Страйк | -2 |
Буквы
WordBox
| Рейтинг | 4970,87 |
| Завершенные игры | 0 (0%) |
| Незавершенные игры | 1 (100%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 0 (0%) |
| Страйк | 0 |
Покер Техас Холдэм
| Завершенные игры | 7781 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | -35,44 млн |
| Выигранные жетоны | 457,63 млн |
| Проигранные жетоны | 493,07 млн |
Дро-покер
| Завершенные игры | 2 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | 480 |
| Выигранные жетоны | 780 |
| Проигранные жетоны | 300 |
Покер Омаха
| Завершенные игры | 117 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | 104 841 |
| Выигранные жетоны | 863 322 |
| Проигранные жетоны | 758 481 |
Покер Экстраваганза
| Завершенные игры | 0 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | 0 |
| Выигранные жетоны | 0 |
| Проигранные жетоны | 0 |
Дартс - Крикет
| Рейтинг | 4987 |
| Завершенные игры | 1 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 1 (100%) |
| Страйк | -1 |
Дартс - 301, 501
| Рейтинг | 4987 |
| Завершенные игры | 1 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 1 (100%) |
| Страйк | -1 |
