Новые профили
| М, Чешская Республика | |
| М 20, Науру | |
| Ж 21, Польша | |
| Ж 31, Польша | |
| М 57, Польша | |
| М 26, Бразилия | |
| М 47, Болгария | |
| М 21, Румыния | |
| Ж 30, Польша | |
| Ж 24, Палау |
LISTok - Результаты
![]() | LISTok Последнее соединение: Покер-кости 56 дня 2 часов назад |
Пул 8
Pool 8 - small table
| Рейтинг | 4830,38 |
| Завершенные игры | 44 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 14 (31,82%) |
| Проигрыши | 30 (68,18%) |
| Страйк | -3 |
Пул 9
Pool 9 - small table
| Рейтинг | 4970,65 |
| Завершенные игры | 7 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 2 (28,57%) |
| Проигрыши | 5 (71,43%) |
| Страйк | -5 |
Снукер
Snooker - small table
| Рейтинг | 4924,61 |
| Завершенные игры | 7 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 7 (100%) |
| Страйк | -7 |
| Макс. перерыв | 18 |
Snooker - big table
| Рейтинг | 4979,72 |
| Завершенные игры | 2 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 0 (0%) |
| Проигрыши | 2 (100%) |
| Страйк | -2 |
| Макс. перерыв | 7 |
Бинго
| Завершенные игры | 3 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | 2 300 |
| Выигранные жетоны | 3 150 |
| Проигранные жетоны | 850 |
Пасьянс Маджонг
| Лучший результат | 37686 |
| Лучшее время | 37:58 |
| Завершенные игры | 35 (92,11%) |
| Незавершенные игры | 3 (7,89%) |
Маджонг
| Завершенные игры | 144 (99,31%) |
| Незавершенные игры | 1 (0,69%) |
| Лучший результат | 0 |
| Лучшее время | 0:00 |
| Уровень | 7 |
| Очки опыта | 282 |
Покер-кости
Dice
| Рейтинг | 4991,01 |
| Завершенные игры | 15 (100%) |
| Незавершенные игры | 0 (0%) |
| Выигрыши | 8 (53,33%) |
| Проигрыши | 7 (46,67%) |
| Страйк | -2 |
Покер Техас Холдэм
| Завершенные игры | 2719 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | -12 740 |
| Выигранные жетоны | 1,09 млн |
| Проигранные жетоны | 1,10 млн |
Дро-покер
| Завершенные игры | 29 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | -849 |
| Выигранные жетоны | 556 |
| Проигранные жетоны | 1 405 |
Покер Омаха
| Завершенные игры | 3 |
| Жетоны (Выиграно-Проиграно) | -600 |
| Выигранные жетоны | 0 |
| Проигранные жетоны | 600 |
