Что такое джекпот?
Джекпот - это специальный бонус, который можна выиграть во время игры. Чтобы выиграть джекпот, вам надо быть членом клуба VIP, и вы должны время от времени покупать жетоны. Джекпот формируется с комисионных, которые снимаються на покерных столах. Чем больше игроков играет в карты, тем большие комиссионные собираются и большим стает Джекпот. Чтобы выиграть джекпот, вам надо иметь руку очень высокого ранга, во время раскрытия карт (showdown - см. страницу помощи для определения Showdown). Скинутые карты также претендуют на приз. Если двое или больше игроков претендуют на джекпот, и у них одинаковые комбинации, тогда приз делится пополам между этими игроками.
Выигрышная комбинация карт для джекпота зависит от игры в покер и может меняться время от времени. В данный момент минимальная необходимая комбинация это:
| Покер Техас Холдэм | A♥2♥3♥4♥5♥ |
| Покер Омаха | A♠2♠3♠4♠5♠ |
| Дро-покер | A♠2♠3♠4♠5♠ |
Джекпот прогрессивный. Это значит, что если вы играете на более высоких ставках, вы можете выиграть большую часть Джекпота. Джекпот нельзя выиграть на частных (закрытых) столах и в играх один-на-один.
| Дата | Фото | Логин | Страну | VIP клуб | Рука | Выигранные жетоны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2012 13:30:06 | kukian801 | ![]() | 8♠7♠6♠5♠4♠ | 84 672 | ||
| 26.05.2012 13:27:34 | ![]() | rr6031 | ![]() | J♦T♦9♦8♦7♦ | 181 592 | |
| 26.05.2012 13:25:00 | ![]() | chameleonekk@ge3 | ![]() | A♥K♥Q♥J♥T♥ | 88 567 | |
| 26.05.2012 13:15:43 | ![]() | cubacubacuba | ![]() | 6♠5♠4♠3♠2♠ | 91 248 | |
| 26.05.2012 13:15:19 | torjadinamo | ![]() | ![]() | A♥K♥Q♥J♥T♥ | 113 223 | |
| 26.05.2012 13:14:55 | fefelek | ![]() | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 374 774 | |
| 26.05.2012 13:08:11 | ![]() | korki238 | ![]() | A♦K♦Q♦J♦T♦ | 162 349 | |
| 26.05.2012 13:05:06 | Elzbieta96 | ![]() | 5♦4♦3♦2♦A♦ | 77 395 | ||
| 26.05.2012 13:03:26 | Alexandru Marinescu | ![]() | 5♥4♥3♥2♥A♥ | 81 291 | ||
| 26.05.2012 13:01:17 | ![]() | .z α к σ ¢ н α и α. | ![]() | 9♦8♦7♦6♦5♦ | 491 770 | |
| 26.05.2012 12:57:14 | krzychu1977 | ![]() | ![]() | 6♦5♦4♦3♦2♦ | 268 455 | |
| 26.05.2012 12:56:17 | ![]() | chabrus | 7♥6♥5♥4♥3♥ | 148 061 | ||
| 26.05.2012 12:55:39 | Winsent | J♠T♠9♠8♠7♠ | 982 353 | |||
| 26.05.2012 12:48:26 | tata886 | ![]() | ![]() | K♥Q♥J♥T♥9♥ | 1 110 972 | |
| 26.05.2012 12:40:24 | ![]() | janinab691 | ![]() | ![]() | 6♥5♥4♥3♥2♥ | 112 770 |
| 26.05.2012 12:38:25 | *PREZES13* | ![]() | ![]() | 7♦6♦5♦4♦3♦ | 117 607 | |
| 26.05.2012 12:36:34 | JONNY1353 | ![]() | Q♠J♠T♠9♠8♠ | 277 905 | ||
| 26.05.2012 12:30:49 | juan_33 | T♠9♠8♠7♠6♠ | 140 698 | |||
| 26.05.2012 12:26:55 | ![]() | gerardov1979 | ![]() | T♦9♦8♦7♦6♦ | 247 330 | |
| 26.05.2012 12:21:08 | ![]() | J.weBB | ![]() | Q♣J♣T♣9♣8♣ | 124 678 | |
| 26.05.2012 12:15:56 | Klewcia | ![]() | ![]() | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 785 549 | |
| 26.05.2012 12:05:53 | ![]() | przemekk709 | ![]() | 6♣5♣4♣3♣2♣ | 143 409 | |
| 26.05.2012 11:52:46 | ![]() | cottonpatch | 6♥5♥4♥3♥2♥ | 103 539 | ||
| 26.05.2012 11:47:32 | ![]() | swiezak0904 | ![]() | A♣K♣Q♣J♣T♣ | 35 444 | |
| 26.05.2012 11:47:26 | jasenjo | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 235 217 | ||
| 26.05.2012 11:45:59 | ![]() | polmat1 | ![]() | ![]() | 6♦5♦4♦3♦2♦ | 362 954 |
| 26.05.2012 11:36:46 | MARIA2956 | ![]() | ![]() | A♣K♣Q♣J♣T♣ | 74 802 | |
| 26.05.2012 11:35:12 | ![]() | KaMaSuTrAs | ![]() | ![]() | K♦Q♦J♦T♦9♦ | 1 297 228 |
| 26.05.2012 11:34:13 | Geraldoooo | ![]() | ![]() | 7♠6♠5♠4♠3♠ | 398 778 | |
| 26.05.2012 11:22:51 | ![]() | m_e_l | 6♠5♠4♠3♠2♠ | 92 229 |
