| krzychu_0009 | 186 646 |
| __bum__ble__ | 186 646 |
| Donotlend | 364 692 |
| marecekp | 18 717 |
| KRZYCHU308 | 46 715 |
Турниры - Победители
Турнирное ранжирование
![]() | farshad.king | ![]() | 3822 |
![]() | mr.ebi | ![]() | 3659 |
![]() | yess | ![]() | 3053 |
![]() | elijoonami | ![]() | 3049 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 2967 |
![]() | alkoterror | 2700 | |
![]() | robsons7500! | ![]() | 2661 |
![]() | MATEO29 | ![]() | 2608 |
![]() | lukaszek2415 | ![]() | 2506 |
![]() | Tito Rasca | ![]() | 2461 |
Самые успешные сегодня
![]() | cho_maker | 27 млн |
![]() | sally_kity | 10 млн |
![]() | ADHD_2010 | 8 млн |
![]() | pires25 | 7 млн |
![]() | 12021988 | 7 млн |
![]() | Hoop_Hoop1 | 6 млн |
![]() | lua19 | 5 млн |
![]() | chico_nct | 5 млн |
![]() | PokJm3nTiger | 4 млн |
![]() | Zabojca1988 | 4 млн |
Покер Омаха - 182 игрока онлайн!

Покер Омаха
В Омахе Хай при Открытии каждый игрок должен использовать две из четырех карт и комбинировать их именно с 3-мя общими картами.
Налог: 2,50%Общественные комнаты
Общественные комнаты
| 1 | Barcelona | ![]() | 37 игроков | ||||
| 2 | 3Miasto | ![]() | 106 игроков | ||||
| 3 | London | ![]() | 8 игроков | ||||
| 4 | Microstakes | 0 игроков |
турниры
sit'n go
| название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Gladiator 10K | PL, gtd: 18K | 10K | 0/2 |
rebuy
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 05.09.2010 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |
| 23:00 05.09.2010 | King of spades | PL, gtd: 450K | 15K +R | 0/400 |
фрирол
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 05.09.2010 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |

Stardust 10K
10K