 | | GameChips Activity | Очки: -- | | Активность на игровые жетоны. | | |
|
 | | GamesBond | Очки: -- | | Активность в играх. | | |
|
|
 | | Me, myself and I | Очки: -- | | Заполнение профиля выше 50% (награждается первого дня каждого месяца). | | |
|
 | | True Blue | Очки: 1 | | Победитель sit&go турнира в покер (с бай-ин более 10 000 жетонов). Не применяется к турнирам Double or Nothing и один-на-один. | | |
|
|
 | | Go green | Очки: 30 | | Награда за лучший турнирный ранкинг в бильярде на протяжении месяца. | | |
|
 | | Red Hot | Очки: 1 | | Победитель sit&go турнира в бильярде. | | |
|
|
 | | Golden eye | Очки: 30 | | Награда за лучший турнирный ранкинг в покере на протяжении месяца. | | |
|
 | | Quick Silver | Очки: 10 | | Победитель турнира в бильярд. | | |
|
|
 | | Deep Purple | Очки: 10 | | Победитель запланированного турнира в покер. | | |
|
 | | Poker Jackpot | Очки: 5 | | Получатель джекпота в покере. | | |
|
|
 | | Bingo Jackpot | Очки: 5 | | Получатель джекпота в бинго. | | |
|
 | | Rebuy king | Очки: 3 | | Рибай-король в запланированном покер турнире. | | |
|
|
 | | Beta tester | Очки: 20 | | Бета-тестер игр. | | |
|
 | | Games Celebrity | Очки: 10 | | Большое количество визитов на профиль игрока (награждается первого дня каждого месяца) | | |
|
|
 | | Purple Star | Очки: 50 | | Победитель запланированного турнира в покер (больше, чем дважды на протяжении дня) (не учитывая фрироллы) | | |
|
 | | Purple T-shirt | Очки: 10 | | Сыграно 5 или больше запланированных турниров на протяжении дня (не учитывая фрироллы) | | |
|
|
 | | Blue T-shirt | Очки: 5 | | 5 или больше sit&go турниров в покер, сыгранные на протяжении одного дня (с бай-ин 10 000 или больше), за исключением один-на-один и турниров Double or Nothing. | | |
|
 | | Blue Star | Очки: 10 | | Poker sit&go tournaments winner (3 per day, all with buyin 10000 or more) excluding heads-up and Double or Nothing. | | |
|
|
 | | Champions Cup | Очки: 30 | | Победитель финала покерного турнира Champion League. | | |
|
 | | Black T-shirt | Очки: 5 | | Сыграно 10 или больше турниров в покер один-на-один на протяжении дня (с бай-ин 50 000 или больше) | | |
|
|
 | | Black Star | Очки: 10 | | Победитель турнира один-на-один в покер (5 на протяжении дня, все с бай-ин 50 000 или больше). | | |
|
 | | Bright T-shirt | Очки: 10 | | Участие в специальном запланированом турнире. | | |
|
|
 | | Bright medal | Очки: 50 | | Призовое место в специальном турнире. | | |
|
 | | Bright Star | Очки: 1000 | | Первое место в специальном турнире. | | |
|
|
 | | New Year's Player | Очки: 50 | | Участие в Новогоднем Турнире. | | |
|
 | | New Year's Finalist | Очки: 250 | | Призовое место в Новогоднем Турнире. | | |
|
|
 | | New Year's Winner | Очки: 5000 | | Первое место в Новогоднем Турнире. | | |
|
 | | Slots Jackpot | Очки: 5 | | Получатель джекпота в игре Слоты. | | |
|
|
 | | Chief | Очки: -- | | Награжден статусом Chief. | | |
|
 | | Lord | Очки: -- | | Награжден статусом Lord (дополнительный приз: 300 тыс.жетонов) | | |
|
|
 | | Ace | Очки: -- | | Награжден статусом Ace (дополнительный приз: 1.5 млн.жетонов) | | |
|
 | | Video Poker Jackpot | Очки: 5 | | Получатель джекпота в игре Видео Покер. | | |
|
|
 | | High Break | Очки: 2 | | Брейк 100 или больше во время игры в снукер. | | |
|
 | | Maximum Break | Очки: 20 | | Максимальный возможный брейк (147) в снукере. | | |
|
|
 | | Bad Beat Jackpot | Очки: 200 | | Проигрыш в Покер Техас Холдэм при очень сильной руке. | | |
|
 | | Blackjack Jackpot | Очки: 5 | | Получатель джекпота в игре Блэкджек. | | |
|
|
 | | GameDesire Slayer | Очки: 20 | | Игрок, выигравший в специальной игре с работником Gamedesire. | | |
|
 | | Welcome to MoneyLand | Очки: 2 | | Первая, после регистрации аккаунта, сыгранная рука в покере.
| | |
|
|
 | | First Victory | Очки: 2 | | Первая выигранная рука в покере.
| | |
|
 | | First Battle | Очки: 2 | | Первое участие в турнире (запланированном или sit&go).
| | |
|
|
 | | Got it! | Очки: 5 | | Первое окончание запланированного турнира на призовом месте.
| | |
|
 | | Bubble boy | Очки: 20 | | Первое окончание запланированного покерного турнира на месте, следующем после призовых. | | |
|
|
 | | DareDevil | Очки: 2 | | Первая выигранная рука в покере, когда игрок поставил all-in перед флопом.
| | |
|
 | | Big Pot | Очки: 2 | | Первый раз выигран банк выше 5000 Игровых Жетонов. | | Подробнее |  | Первый раз выигран банк выше 25 000 Игровых Жетонов. | 5 |  | Первый раз выигран банк выше 100 000 Игровых Жетонов. | 10 |  | Первый раз выигран банк выше 1 000 000 Игровых Жетонов. | 20 |  | Первый раз выигран банк выше 10 000 000 Игровых Жетонов.
| 50 |
|
|
|
 | | Richie Rich | Очки: 2 | | Первый раз достижение баланса счета 10 000 Игровых Жетонов | | Подробнее |  | Первый раз достижение баланса счета 50 000 Игровых Жетонов. | 5 |  | Первый раз достижение баланса счета 250 000 Игровых Жетонов. | 10 |  | Первый раз достижение баланса счета 1 000 000 Игровых Жетонов. | 20 |  | Первый раз достижение баланса счета 10 млн Игровых Жетонов. | 50 |  | Первый раз достижение баланса счета 100 млн Игровых Жетонов. | 100 |  | Первый раз достижение баланса счета 1000 млн Игровых Жетонов. | 200 |
|
|
 | | Tourney Guru | Очки: 5 | | Игра в 10 запланированных турнирах. | | Подробнее |  | Игра в 50 запланированных турнирах. | 10 |  | Игра в 250 запланированных турнирах. | 20 |  | Игра в 1000 запланированных турнирах. | 50 |  | Игра в 5000 запланированных турнирах. | 100 |  | Игра в 20 000 запланированных турнирах. | 200 |
|
|
|
 | | Tourney Bot (Sit&go) | Очки: 2 | | Игра в 10 sit&go турнирах, за исключением турниров один-на-один.
| | Подробнее |  | Игра в 100 sit&go турнирах, за исключением турниров один-на-один.
| 5 |  | Игра в 500 sit&go турнирах, за исключением турниров один-на-один.
| 10 |  | Игра в 2000 sit&go турнирах, за исключением турниров один-на-один. | 20 |  | Игра в 10000 sit&go турнирах, за исключением турниров один-на-один. | 50 |  | Игра в 40000 sit&go турнирах, за исключением турниров один-на-один. | 100 |
|
|
 | | Tourney Bot (Heads' up) | Очки: 2 | | Игра в 10 турнирах один-на-один. | | Подробнее |  | Игра в 100 турнирах один-на-один. | 5 |  | Игра в 500 турнирах один-на-один. | 10 |  | Игра в 2000 турнирах один-на-один. | 20 |  | Игра в 10 000 турнирах один-на-один. | 50 |  | Игра в 40 000 турнирах один-на-один. | 100 |
|
|
|
 | | Pokerholic | Очки: 2 | | Разыгранные 15 рук в покере (коммерческие игры и турниры). | | Подробнее |  | Разыгранные 100 рук в покере (коммерческие игры и турниры). | 5 |  | Разыгранные 500 рук в покере (коммерческие игры и турниры). | 10 |  | Разыгранные 2500 рук в покере (коммерческие игры и турниры). | 20 |  | Разыгранные 10 000 рук в покере (коммерческие игры и турниры).
| 50 |  | Разыгранные 50 000 рук в покере (коммерческие игры и турниры). | 100 |  | Разыгранные 250 000 рук в покере (коммерческие игры и турниры). | 200 |  | Разыгранные 1 000 000 рук в покере (коммерческие игры и турниры). | 500 |
|
|
 | | Loyal Player | Очки: 20 | | Аккаунт зарегистрирован и активен на протяжении 1 года. | | Подробнее |  | Аккаунт зарегистрирован и активен на протяжении 2 лет. | 50 |  | Аккаунт зарегистрирован и активен на протяжении 3 лет. | 100 |  | Аккаунт зарегистрирован и активен на протяжении 5 лет. | 200 |  | Аккаунт зарегистрирован и активен на протяжении 7 лет. | 500 |  | Аккаунт зарегистрирован и активен на протяжении 10 лет. | 1000 |
|
|
|